﻿_id	ปี	ประเภท	จำนวน
1	2562	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	175,711
2	2563	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	185,626
3	2564	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	193,869
4	2565	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	203,308
5	2566	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	214,319
6	2562	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	5,050
7	2563	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	5,226
8	2564	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	5,340
9	2565	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	5,404
10	2566	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	5,714
11	2562	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	126,956
12	2563	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	128,466
13	2564	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	129,424
14	2565	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	130,311
15	2566	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	130,629
16	2562	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	2
17	2563	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	2
18	2564	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1
19	2565	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	9
20	2566	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	10
21	2562	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   
22	2563	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   
23	2564	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   
24	2565	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   
25	2566	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   
26	2562	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	22
27	2563	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	22
28	2564	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	19
29	2565	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	19
30	2566	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	17
31	2562	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   
32	2563	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   
33	2564	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   
34	2565	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   
35	2566	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   
36	2562	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	1
37	2563	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	 -   
38	2564	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	 -   
39	2565	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	1
40	2566	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	 -   
41	2562	รถยนต์บริการธุรกิจ	6
42	2563	รถยนต์บริการธุรกิจ	3
43	2564	รถยนต์บริการธุรกิจ	3
44	2565	รถยนต์บริการธุรกิจ	2
45	2566	รถยนต์บริการธุรกิจ	2
46	2562	รถยนต์บริการทัศนาจร	2
47	2563	รถยนต์บริการทัศนาจร	2
48	2564	รถยนต์บริการทัศนาจร	2
49	2565	รถยนต์บริการทัศนาจร	2
50	2566	รถยนต์บริการทัศนาจร	1
51	2562	รถยนต์บริการให้เช่า	 -   
52	2563	รถยนต์บริการให้เช่า	 -   
53	2564	รถยนต์บริการให้เช่า	 -   
54	2565	รถยนต์บริการให้เช่า	 -   
55	2566	รถยนต์บริการให้เช่า	 -   
56	2562	รถจักรยานยนต์	429,078
57	2563	รถจักรยานยนต์	431,821
58	2564	รถจักรยานยนต์	437,857
59	2565	รถจักรยานยนต์	453,887
60	2566	รถจักรยานยนต์	472,172
61	2562	รถแทรกเตอร์	3,121
62	2563	รถแทรกเตอร์	3,378
63	2564	รถแทรกเตอร์	3,720
64	2565	รถแทรกเตอร์	4,080
65	2566	รถแทรกเตอร์	4,436
66	2562	รถบดถนน	154
67	2563	รถบดถนน	175
68	2564	รถบดถนน	187
69	2565	รถบดถนน	188
70	2566	รถบดถนน	199
71	2562	รถใช้งานเกษตรกรรม	7
72	2563	รถใช้งานเกษตรกรรม	7
73	2564	รถใช้งานเกษตรกรรม	5
74	2565	รถใช้งานเกษตรกรรม	5
75	2566	รถใช้งานเกษตรกรรม	5
76	2562	รถพ่วง	29
77	2563	รถพ่วง	33
78	2564	รถพ่วง	40
79	2565	รถพ่วง	40
80	2566	รถพ่วง	40
81	2562	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	1,289
82	2563	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	1,189
83	2564	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	995
84	2565	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	983
85	2566	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	859
86	2562	รถโดยสารประจำทาง	1129
87	2563	รถโดยสารประจำทาง	1096
88	2564	รถโดยสารประจำทาง	1063
89	2565	รถโดยสารประจำทาง	1016
90	2566	รถโดยสารประจำทาง	962
91	2562	รถโดยสารไม่ประจำทาง	1358
92	2563	รถโดยสารไม่ประจำทาง	1399
93	2564	รถโดยสารไม่ประจำทาง	1443
94	2565	รถโดยสารไม่ประจำทาง	1546
95	2566	รถโดยสารไม่ประจำทาง	1585
96	2562	รถโดยสารส่วนบุคคล	267
97	2563	รถโดยสารส่วนบุคคล	269
98	2564	รถโดยสารส่วนบุคคล	276
99	2565	รถโดยสารส่วนบุคคล	271
100	2566	รถโดยสารส่วนบุคคล	331
101	2562	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	13110
102	2563	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	13646
103	2564	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	14267
104	2565	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	14952
105	2566	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	15649
106	2562	รถบรรทุกส่วนบุคคล	12538
107	2563	รถบรรทุกส่วนบุคคล	10522
108	2564	รถบรรทุกส่วนบุคคล	12520
109	2565	รถบรรทุกส่วนบุคคล	12520
110	2566	รถบรรทุกส่วนบุคคล	12559
