﻿_id	ปี	จังหวัด	หน่วยงานสังกัด	ระดับการศึกษา	จำนวนผู้เรียน
1	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
2	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	0
3	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	อนุบาล 1 (3 ปี)	0
4	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	อนุบาล 2 (4 ปี)	0
5	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	อนุบาล 3 (5 ปี)	0
6	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	0
7	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	0
8	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	0
9	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	0
10	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	0
11	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	642
12	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	0
13	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	0
14	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	2,122
15	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	0
16	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	0
17	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	2,780
18	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปวช.1 (15 ปี)	119
19	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปวช.2 (16 ปี)	0
20	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปวช.3 (17 ปี)	0
21	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปวส.1 (18 ปี)	0
22	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปวส.2 (19 ปี)	0
23	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ทล.บ.1 (20 ปี)	0
24	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ทล.บ.2 (21 ปี)	0
25	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
26	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปริญญาโท	0
27	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ปริญญาเอก	0
28	2567	ระยอง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	0
29	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
30	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	43
31	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	อนุบาล 1 (3 ปี)	1,857
32	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	อนุบาล 2 (4 ปี)	2,059
33	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	อนุบาล 3 (5 ปี)	2,060
34	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	1,932
35	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	1,923
36	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	2,002
37	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	1,975
38	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	1,891
39	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	2,009
40	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	1,105
41	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	993
42	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	916
43	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	582
44	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	574
45	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	536
46	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปวช.1 (15 ปี)	0
47	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปวช.2 (16 ปี)	0
48	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปวช.3 (17 ปี)	0
49	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปวส.1 (18 ปี)	0
50	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปวส.2 (19 ปี)	0
51	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ทล.บ.1 (20 ปี)	0
52	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ทล.บ.2 (21 ปี)	0
53	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
54	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปริญญาโท	0
55	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ปริญญาเอก	0
56	2567	ระยอง	สถานศึกษาเอกชน (สช.)ในระบบ	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	4,223
57	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
58	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	0
59	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	อนุบาล 1 (3 ปี)	423
60	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	อนุบาล 2 (4 ปี)	3,415
61	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	อนุบาล 3 (5 ปี)	3,855
62	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	5,345
63	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	5,138
64	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	5,377
65	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	5,478
66	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	5,492
67	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	5,963
68	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	2,252
69	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	1,917
70	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	1,927
71	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	0
72	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	0
73	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	0
74	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปวช.1 (15 ปี)	0
75	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปวช.2 (16 ปี)	0
76	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปวช.3 (17 ปี)	0
77	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปวส.1 (18 ปี)	0
78	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปวส.2 (19 ปี)	0
79	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ทล.บ.1 (20 ปี)	0
80	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ทล.บ.2 (21 ปี)	0
81	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
82	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปริญญาโท	0
83	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ปริญญาเอก	0
84	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 1	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	0
85	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
86	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	0
87	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	อนุบาล 1 (3 ปี)	379
88	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	อนุบาล 2 (4 ปี)	1,367
89	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	อนุบาล 3 (5 ปี)	1,638
90	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	1,948
91	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	1,824
92	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	1,891
93	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	1,931
94	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	2,055
95	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	2,182
96	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	451
97	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	353
98	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	395
99	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	0
100	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	0
101	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	0
102	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปวช.1 (15 ปี)	0
103	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปวช.2 (16 ปี)	0
104	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปวช.3 (17 ปี)	0
105	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปวส.1 (18 ปี)	0
106	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปวส.2 (19 ปี)	0
107	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ทล.บ.1 (20 ปี)	0
108	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ทล.บ.2 (21 ปี)	0
109	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
110	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปริญญาโท	0
111	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ปริญญาเอก	0
112	2567	ระยอง	สพฐ. สพป.ระยอง 2	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	0
113	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
114	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	0
115	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	อนุบาล 1 (3 ปี)	0
116	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	อนุบาล 2 (4 ปี)	0
117	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	อนุบาล 3 (5 ปี)	0
118	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	0
119	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	0
120	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	0
121	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	0
122	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	0
123	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	0
124	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	6,630
125	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	6,238
126	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	6,061
127	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	4,821
128	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	4,652
129	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	4,267
130	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปวช.1 (15 ปี)	0
131	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปวช.2 (16 ปี)	0
132	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปวช.3 (17 ปี)	0
133	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปวส.1 (18 ปี)	0
134	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปวส.2 (19 ปี)	0
135	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ทล.บ.1 (20 ปี)	0
136	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ทล.บ.2 (21 ปี)	0
137	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
138	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปริญญาโท	0
139	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ปริญญาเอก	0
140	2567	ระยอง	สพฐ. สพม.ชลบุรี ระยอง	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	0
141	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	376
142	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	0
143	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 1 (3 ปี)	0
144	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 2 (4 ปี)	0
145	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	อนุบาล 3 (5 ปี)	0
146	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	10
147	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	13
148	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	22
149	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	24
150	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	30
151	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	52
152	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	53
153	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	38
154	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	48
155	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	34
156	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	30
157	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	44
158	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปวช.1 (15 ปี)	0
159	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปวช.2 (16 ปี)	0
160	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปวช.3 (17 ปี)	0
161	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปวส.1 (18 ปี)	0
162	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปวส.2 (19 ปี)	0
163	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ทล.บ.1 (20 ปี)	0
164	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ทล.บ.2 (21 ปี)	0
165	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
166	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปริญญาโท	0
167	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ปริญญาเอก	0
168	2567	ระยอง	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	0
169	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
170	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	0
171	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อนุบาล 1 (3 ปี)	0
172	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อนุบาล 2 (4 ปี)	0
173	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อนุบาล 3 (5 ปี)	0
174	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	0
175	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	0
176	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	0
177	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	0
178	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	0
179	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	0
180	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	0
181	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	0
182	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	0
183	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	0
184	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	0
185	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	0
186	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปวช.1 (15 ปี)	3,519
187	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปวช.2 (16 ปี)	2,827
188	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปวช.3 (17 ปี)	3,215
189	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปวส.1 (18 ปี)	3,630
190	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปวส.2 (19 ปี)	3,952
191	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ทล.บ.1 (20 ปี)	103
192	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ทล.บ.2 (21 ปี)	101
193	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
194	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปริญญาโท	0
195	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ปริญญาเอก	0
196	2567	ระยอง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	0
197	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
198	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	0
199	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	อนุบาล 1 (3 ปี)	0
200	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	อนุบาล 2 (4 ปี)	0
201	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	อนุบาล 3 (5 ปี)	0
202	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	0
203	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	0
204	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	0
205	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	0
206	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	0
207	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	0
208	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	มัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ปี)	60
209	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	มัธยมศึกษาปีที่ 2 (13 ปี)	48
210	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	มัธยมศึกษาปีที่ 3 (14 ปี)	57
211	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 ปี)	28
212	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (16 ปี)	21
213	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	มัธยมศึกษาปีที่ 6 (17 ปี)	27
214	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปวช.1 (15 ปี)	0
215	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปวช.2 (16 ปี)	0
216	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปวช.3 (17 ปี)	0
217	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปวส.1 (18 ปี)	0
218	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปวส.2 (19 ปี)	0
219	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ทล.บ.1 (20 ปี)	0
220	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ทล.บ.2 (21 ปี)	0
221	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปริญญาตรี (18 - 21 ปี)	0
222	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปริญญาโท	0
223	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ปริญญาเอก	0
224	2567	ระยอง	พระพุทธศาสนาฯ (พศ.)	ผู้เรียนเอกชนนอกระบบ (เฉพาะ สช.)	0
225	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เตรียมความพร้อม (ศูนย์ฯ/เนอสเซอรี่)	0
226	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เตรียมอนุบาล (ศพด./สถานรับเลี้ยงฯ)	6,015
227	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อนุบาล 1 (3 ปี)	1,904
228	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อนุบาล 2 (4 ปี)	2,012
229	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อนุบาล 3 (5 ปี)	2,087
230	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ปี)	1,661
231	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประถมศึกษาปีที่ 2 (7 ปี)	1,760
232	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประถมศึกษาปีที่ 3 (8 ปี)	1,597
233	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประถมศึกษาปีที่ 4 (9 ปี)	1,635
234	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประถมศึกษาปีที่ 5 (10 ปี)	1,655
235	2567	ระยอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประถมศึกษาปีที่ 6 (11 ปี)	1,731
