﻿_id	ปี	หน่วยงาน	เมืองระยอง	บ้านฉาง	แกลง	วังจันทร์	บ้านค่าย	ปลวกแดง	เขาชะเมา	นิคมพัฒนา	รวม
1	2567	สกร.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	2567	สช./ในระบบ	16	8	2	2	2	4	0	0	34
3	2567	สช./นอกระบบ	51	6	5	0	1	3	0	2	68
4	2567	สพฐ./สพป.ระยอง 1	42	14	0	0	29	17	0	12	114
5	2567	สพฐ./สพป.ระยอง 2	0	0	58	14	0	0	14	0	86
6	2567	สพฐ./สพม.18 (ระยอง)	8	1	5	1	1	2	1	1	20
7	2567	สศศ.	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	2567	อปท./โรงเรียน	17	4	3	0	1	2	0	2	29
9	2567	อปท./ศพด.	27	13	29	9	25	9	6	9	127
10	2567	พศ.	2	1	0	0	1	0	0	0	4
11	2567	สอศ.	6	2	2	0	1	0	0	0	11
12	2567	อว.	1	0	1	1	1	0	0	0	4
13	2567	พมจ.(ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเอกชน)	21	5	0	0	2	1	0	1	30
14	2567	ประชาสงเคราะห์ห้วยโป่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15	2567	รวมรายอำเภอ	195	55	106	28	65	39	22	28	538
