﻿_id	ปี	ประเภท	จำนวน
1	2562	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	13161
2	2563	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	9834
3	2564	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	9311
4	2565	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	10680
5	2566	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	12396
6	2562	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	110
7	2563	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	307
8	2564	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	266
9	2565	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	376
10	2566	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	320
11	2562	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	4723
12	2563	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	4129
13	2564	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	3649
14	2565	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	3764
15	2566	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	3150
16	2562	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0
17	2563	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0
18	2564	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0
19	2565	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	9
20	2566	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0
21	2562	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0
22	2563	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0
23	2564	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0
24	2565	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0
25	2566	รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0
26	2562	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0
27	2563	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0
28	2564	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0
29	2565	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0
30	2566	รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0
31	2562	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0
32	2563	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0
33	2564	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0
34	2565	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0
35	2566	รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0
36	2562	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0
37	2563	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0
38	2564	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0
39	2565	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0
40	2566	รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0
41	2562	รถยนต์บริการธุรกิจ	0
42	2563	รถยนต์บริการธุรกิจ	0
43	2564	รถยนต์บริการธุรกิจ	0
44	2565	รถยนต์บริการธุรกิจ	0
45	2566	รถยนต์บริการธุรกิจ	0
46	2562	รถยนต์บริการทัศนาจร	0
47	2563	รถยนต์บริการทัศนาจร	0
48	2564	รถยนต์บริการทัศนาจร	0
49	2565	รถยนต์บริการทัศนาจร	0
50	2566	รถยนต์บริการทัศนาจร	0
51	2562	รถยนต์บริการให้เช่า	0
52	2563	รถยนต์บริการให้เช่า	0
53	2564	รถยนต์บริการให้เช่า	0
54	2565	รถยนต์บริการให้เช่า	0
55	2566	รถยนต์บริการให้เช่า	0
56	2562	รถจักรยานยนต์	43706
57	2563	รถจักรยานยนต์	35815
58	2564	รถจักรยานยนต์	40576
59	2565	รถจักรยานยนต์	49556
60	2566	รถจักรยานยนต์	51718
61	2562	รถแทรกเตอร์	447
62	2563	รถแทรกเตอร์	431
63	2564	รถแทรกเตอร์	491
64	2565	รถแทรกเตอร์	616
65	2566	รถแทรกเตอร์	641
66	2562	รถบดถนน	13
67	2563	รถบดถนน	23
68	2564	รถบดถนน	12
69	2565	รถบดถนน	7
70	2566	รถบดถนน	10
71	2562	รถใช้งานเกษตรกรรม	0
72	2563	รถใช้งานเกษตรกรรม	0
73	2564	รถใช้งานเกษตรกรรม	0
74	2565	รถใช้งานเกษตรกรรม	0
75	2566	รถใช้งานเกษตรกรรม	0
76	2562	รถพ่วง	0
77	2563	รถพ่วง	0
78	2564	รถพ่วง	3
79	2565	รถพ่วง	1
80	2566	รถพ่วง	3
81	2562	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	27
82	2563	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	11
83	2564	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	16
84	2565	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	9
85	2566	รถจักรยานยนต์สาธารณะ	5
86	2562	รถโดยสารประจำทาง	30
87	2563	รถโดยสารประจำทาง	27
88	2564	รถโดยสารประจำทาง	18
89	2565	รถโดยสารประจำทาง	13
90	2566	รถโดยสารประจำทาง	28
91	2562	รถโดยสารไม่ประจำทาง	170
92	2563	รถโดยสารไม่ประจำทาง	168
93	2564	รถโดยสารไม่ประจำทาง	196
94	2565	รถโดยสารไม่ประจำทาง	287
95	2566	รถโดยสารไม่ประจำทาง	218
96	2562	รถโดยสารส่วนบุคคล	33
97	2563	รถโดยสารส่วนบุคคล	15
98	2564	รถโดยสารส่วนบุคคล	14
99	2565	รถโดยสารส่วนบุคคล	14
100	2566	รถโดยสารส่วนบุคคล	16
101	2562	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	1313
102	2563	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	1085
103	2564	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	1200
104	2565	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	1437
105	2566	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	1344
106	2562	รถบรรทุกส่วนบุคคล	547
107	2563	รถบรรทุกส่วนบุคคล	466
108	2564	รถบรรทุกส่วนบุคคล	525
109	2565	รถบรรทุกส่วนบุคคล	541
110	2566	รถบรรทุกส่วนบุคคล	579
