﻿_id	ปี	สาขาการผลิต	จำนวน (ล้านบาท)
1	2560	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	26,228
2	2560	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	255,654
3	2560	การผลิตอุตสาหกรรม	464,174
4	2560	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	73,341
5	2560	การประปาและการจัดการของเสีย	2,417
6	2560	การก่อสร้าง	6,931
7	2560	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	76,555
8	2560	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	19,066
9	2560	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	3,582
10	2560	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1,686
11	2560	การเงินและการประกันภัย	11,471
12	2560	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	5,989
13	2560	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,087
14	2560	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,351
15	2560	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	8,039
16	2560	การศึกษา	3,693
17	2560	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3,092
18	2560	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	425
19	2560	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,284
20	2560	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	970,067
21	2560	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1,017,235
22	2560	ประชากร (1,000 คน)	954
23	2561	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	22,626
24	2561	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	281,803
25	2561	การผลิตอุตสาหกรรม	469,539
26	2561	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	100,658
27	2561	การประปาและการจัดการของเสีย	3,138
28	2561	การก่อสร้าง	7,578
29	2561	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	81,305
30	2561	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	22,771
31	2561	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	4,046
32	2561	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1,946
33	2561	การเงินและการประกันภัย	12,067
34	2561	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	6,403
35	2561	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	865
36	2561	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	5,219
37	2561	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9,063
38	2561	การศึกษา	3,569
39	2561	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3,614
40	2561	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	457
41	2561	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,291
42	2561	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1,038,959
43	2561	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1,060,571
44	2561	ประชากร (1,000 คน)	980
45	2562	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	26,119
46	2562	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	272,401
47	2562	การผลิตอุตสาหกรรม	451,112
48	2562	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	89,976
49	2562	การประปาและการจัดการของเสีย	6,051
50	2562	การก่อสร้าง	8,441
51	2562	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	83,553
52	2562	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	23,093
53	2562	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	4,437
54	2562	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1,968
55	2562	การเงินและการประกันภัย	12,945
56	2562	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	7,247
57	2562	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,175
58	2562	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,914
59	2562	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	8,646
60	2562	การศึกษา	3,606
61	2562	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3,829
62	2562	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	572
63	2562	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,814
64	2562	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1,012,899
65	2562	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1,007,570
66	2562	ประชากร (1,000 คน)	1,005
67	2563	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	27,348
68	2563	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	196,684
69	2563	การผลิตอุตสาหกรรม	397,064
70	2563	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	69,958
71	2563	การประปาและการจัดการของเสีย	7,159
72	2563	การก่อสร้าง	9,843
73	2563	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	74,239
74	2563	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	21,336
75	2563	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	3,103
76	2563	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2,175
77	2563	การเงินและการประกันภัย	12,985
78	2563	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	7,767
79	2563	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,046
80	2563	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,012
81	2563	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9,044
82	2563	การศึกษา	3,654
83	2563	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	4,041
84	2563	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	451.195295
85	2563	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,733
86	2563	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	854,642
87	2563	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	829,261
88	2563	ประชากร (1,000 คน)	1,031
89	2564	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	25,224
90	2564	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	220,922
91	2564	การผลิตอุตสาหกรรม	464,954
92	2564	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	72,146
93	2564	การประปาและการจัดการของเสีย	8,517
94	2564	การก่อสร้าง	10,463
95	2564	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	83,537
96	2564	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	23,212
97	2564	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	3,230
98	2564	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2,986
99	2564	การเงินและการประกันภัย	15,595
100	2564	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	8,056
101	2564	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,164
102	2564	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,372
103	2564	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9,073
104	2564	การศึกษา	3,660
105	2564	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	4,292
106	2564	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	489
107	2564	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,520
108	2564	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	964,411
109	2564	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	913,660
110	2564	ประชากร (1,000 คน)	1,056
111	2565	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	27968
112	2565	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	235552
113	2565	การผลิตอุตสาหกรรม	525954
114	2565	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	98634
115	2565	การประปาและการจัดการของเสีย	8223
116	2565	การก่อสร้าง	11160
117	2565	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	89500
118	2565	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	23399
119	2565	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	3732
120	2565	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2399
121	2565	การเงินและการประกันภัย	17594
122	2565	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	9305
123	2565	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1278
124	2565	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4760
125	2565	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9524
126	2565	การศึกษา	3813
127	2565	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	4999
128	2565	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	537
129	2565	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2232
130	2565	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1080562
131	2565	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1000437
132	2565	ประชากร (1,000 คน)	1080
133	2566	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	25784
134	2566	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	204759
135	2566	การผลิตอุตสาหกรรม	504774
136	2566	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	108048
137	2566	การประปาและการจัดการของเสีย	9417
138	2566	การก่อสร้าง	14812
139	2566	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	88489
140	2566	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	30783
141	2566	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	4238
142	2566	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2758
143	2566	การเงินและการประกันภัย	18949
144	2566	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	9250
145	2566	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1467
146	2566	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4916
147	2566	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9836
148	2566	การศึกษา	3952
149	2566	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	5365
150	2566	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	534
151	2566	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2822
152	2566	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1050952
153	2566	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	942205
154	2566	ประชากร (1,000 คน)	1115
