﻿_id	สาขาการผลิต	จำนวน (ล้านบาท)	ปี
1	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	26228.431294	2560
2	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	255654.297181	2560
3	การผลิตอุตสาหกรรม	464174.379384	2560
4	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	73341.318177	2560
5	การประปาและการจัดการของเสีย	2416.927822	2560
6	การก่อสร้าง	6930.979165	2560
7	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	76555.007265	2560
8	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	19066.009296	2560
9	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	3582.114802	2560
10	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1686.377003	2560
11	การเงินและการประกันภัย	11470.564319	2560
12	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	5988.72079	2560
13	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1087.452226	2560
14	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4350.782406	2560
15	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	8039.347194	2560
16	การศึกษา	3693.449681	2560
17	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3091.884906	2560
18	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	425.196724	2560
19	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2283.823877	2560
20	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	970067.063512	2560
21	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1017235.244	2560
22	ประชากร (1,000 คน)	953.631	2560
23	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	22625.873326	2561
24	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	281802.6267	2561
25	การผลิตอุตสาหกรรม	469539.247195	2561
26	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	100657.760595	2561
27	การประปาและการจัดการของเสีย	3137.913118	2561
28	การก่อสร้าง	7578.048968	2561
29	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	81305.025938	2561
30	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	22771.064765	2561
31	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	4046.12352	2561
32	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1946.016347	2561
33	การเงินและการประกันภัย	12066.741028	2561
34	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	6403.14792	2561
35	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	865.201399	2561
36	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	5219.019758	2561
37	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9063.214821	2561
38	การศึกษา	3569.482056	2561
39	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3614.302515	2561
40	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	456.865121	2561
41	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2291.154578	2561
42	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1038958.829668	2561
43	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1060571.148	2561
44	ประชากร (1,000 คน)	979.622	2561
45	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	26119.13613	2562
46	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	272401.008833	2562
47	การผลิตอุตสาหกรรม	451112.113482	2562
48	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	89975.910876	2562
49	การประปาและการจัดการของเสีย	6051.000289	2562
50	การก่อสร้าง	8440.652878	2562
51	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	83552.849162	2562
52	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	23092.764629	2562
53	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	4436.962199	2562
54	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1968.190741	2562
55	การเงินและการประกันภัย	12945.157723	2562
56	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	7247.223295	2562
57	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1174.858679	2562
58	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4914.277381	2562
59	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	8646.148605	2562
60	การศึกษา	3605.702736	2562
61	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3829.09989	2562
62	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	572.421373	2562
63	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2814.000348	2562
64	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1012899.479247	2562
65	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1007570.439	2562
66	ประชากร (1,000 คน)	1005.289	2562
67	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	27525.519134	2563
68	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	196554.733659	2563
69	การผลิตอุตสาหกรรม	397284.095198	2563
70	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	69853.160967	2563
71	การประปาและการจัดการของเสีย	7258.658357	2563
72	การก่อสร้าง	9843.912146	2563
73	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	74688.120981	2563
74	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	21335.00582	2563
75	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	2984.366207	2563
76	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2162.127369	2563
77	การเงินและการประกันภัย	12986.034889	2563
78	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	7766.010179	2563
79	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1045.705262	2563
80	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4002.824832	2563
81	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9037.912137	2563
82	การศึกษา	3599.673241	2563
83	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3998.649692	2563
84	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	390.613135	2563
85	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2733.53667	2563
86	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	855050.659877	2563
87	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	829657.337	2563
88	ประชากร (1,000 คน)	1030.607	2563
89	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	25883.22379	2564
90	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	217352.228982	2564
91	การผลิตอุตสาหกรรม	465159.899982	2564
92	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	65627.183119	2564
93	การประปาและการจัดการของเสีย	7867.72506	2564
94	การก่อสร้าง	10464.501459	2564
95	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	86388.012211	2564
96	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	23239.037567	2564
97	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	2790.951968	2564
98	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2993.954929	2564
99	การเงินและการประกันภัย	13828.829403	2564
100	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	8057.901317	2564
101	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1163.408899	2564
102	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4358.293271	2564
103	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9050.074217	2564
104	การศึกษา	3612.662031	2564
105	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	4352.047724	2564
106	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	410.265133	2564
107	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2519.105443	2564
108	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	955119.306506	2564
109	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	904857.421	2564
110	ประชากร (1,000 คน)	1055.546745	2564
