﻿_id	year	region	area	Total_use_Com	Num_use_PC	Num_use_Lap	Num_use_Tab	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4368728	3953830	2333190	1430828	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3749286	3395530	1668855	1024099	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3205613	2815311	1196085	937991	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1665818	1469713	892674	519775	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2024582	1784006	800387	569700	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2063970	1829504	992839	560719	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3597131	3143165	1313783	1060636	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1433465	1193809	640024	466985	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1662749	1435456	603661	476040	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	รวม	1) ในเขตเทศบาล	14903481	11842386	6527582	4002406	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	12303850	9177938	3913916	3044367	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4204996	3638750	2216706	1776846	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3187087	2802783	1372790	1243706	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3075390	2692150	1061171	1052171	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1458346	1268073	816678	540826	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1928757	1659124	776623	603483	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1880077	1660611	957138	554128	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3370786	2949236	1221817	928619	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1170270	1008773	521218	389825	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1566583	1332698	564153	503310	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	รวม	1) ในเขตเทศบาล	11900776	10378990	5884529	4505331	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	9941516	8633207	3623763	3087582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4080875	3613846	2230951	1808789	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2915885	2589992	1096113	903009	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2802130	2460008	983671	791100	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1368637	1176548	725090	386852	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1877475	1620410	761634	424599	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1684319	1492750	817967	353547	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3009570	2706998	1062783	493894	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1064805	915553	496532	255596	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1414916	1251697	458786	320230	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	รวม	1) ในเขตเทศบาล	11114522	9788689	5366653	3707793	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	9104090	8039113	3266874	2029823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	4006681	3577290	1979798	1335985	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2846969	2511357	1065959	734790	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2665309	2367911	884526	539795	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1272027	1100378	646941	268113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1701484	1493312	651157	249167	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1626007	1447685	770394	241407	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2914390	2634829	966145	377663	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1007628	893788	422706	171817	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1347430	1226025	393440	190653	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	รวม	1) ในเขตเทศบาล	10759311	9530498	4885798	2752112	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	8628613	7722077	2895268	1357278	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3813499	3430421	1889211	1093732	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2612615	2353107	977603	552038	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2503260	2280961	744899	423522	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1170593	1042415	549805	186611	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1555452	1428460	519001	182421	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1470322	1324382	617595	159270	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2613635	2415622	746887	243744	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	919001	837737	329548	104678	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1246889	1140285	308547	131434	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q1	รวม	1) ในเขตเทศบาล	9986030	8988061	4363763	2096329	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561Q1	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	7919237	7265328	2319334	981120	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3767367	3402079	1678658	1048396	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2509863	2256963	849521	411329	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2404669	2175406	663866	296319	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1104867	990812	479025	141928	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1559541	1442531	461211	140564	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1373877	1244152	526134	130308	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2444590	2253283	626763	191178	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	862092	790810	274552	70654	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1210301	1113322	278812	80511	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561Q4	รวม	1) ในเขตเทศบาล	9618065	8684816	3807890	1802614	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561Q4	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	7619102	6984542	2030652	708573	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3557.2	3230.9	1689.1	1005.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2348.9	2102.9	798.7	360.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2316.9	2098.2	662.7	240.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1074.9	940.9	462.4	131.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1386.1	1271.7	369.3	67	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1253.2	1132.3	473.6	87.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2208	2027.2	533.9	133.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	781.8	703.4	253.5	79.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1155	1072.9	273.8	81.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2562	รวม	1) ในเขตเทศบาล	9016	8110.3	3677.4	1664.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	7066	6469.9	1839.7	522.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3615.2	2997.4	1817.1	701.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2625.8	2269.2	1077.8	418.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2468.2	2183.9	867.1	301.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1099.5	910.2	526.6	146.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1415.6	1269	448.8	109.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1262.1	1105	489.1	98.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2324.9	2131.2	585.2	118.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	820.3	701.7	323.4	97.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1215.9	1109.5	356.7	131.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2563	รวม	1) ในเขตเทศบาล	9422.8	7983.5	4234.1	1461.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2563	รวม	2) นอกเขตเทศบาล	7424.7	6693.7	2257.9	661.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
