﻿_id	ประเภทกิจกรรม	ปริมาณ
1	พลังงานในการผลิตพลังงาน	7772656
2	พลังงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	4823112
3	กระบวนการอุตสาหกรรม	4675920
4	การขนส่งทางถนน	1577540
5	การจัดการของเสียที่เกิดในพื้นที่	1048341
6	พลังงานในที่พักอาศัย	536173
7	พลังงานในแหล่งที่ไม่สามารถระบุได้	346476
8	พลังงานในธุรกิจการค้าและหน่วยงานรัฐ	332872
9	การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่	228390
10	การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกระบบจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	186968
11	การขนส่งทางน้ำ	164950
12	การขนส่งทางอากาศ	65548
13	การจัดการปศุสัตว์	49015
14	การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเป็นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	38586
15	พลังงานในการเกษตร ป่าไม้ และประมง	15946
16	การปลูกข้าว	7871
17	การเผาไหม้ชีวมวล	3475
