﻿_id	YEAR	REGION	SEX	LAVEL_EDUCATIONAL	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ไม่มีการศึกษา	4.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	55.86	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ประถมศึกษา	165.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	169.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	182.55	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	อุดมศึกษา	183.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	การศึกษาอื่นๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ไม่ทราบ	10.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ไม่มีการศึกษา	11.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	57.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ประถมศึกษา	151.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	87.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	124.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	อุดมศึกษา	172.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	การศึกษาอื่นๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ไม่ทราบ	7.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566	ภาคกลาง	ชาย	ไม่มีการศึกษา	23.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566	ภาคกลาง	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	426.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566	ภาคกลาง	ชาย	ประถมศึกษา	676.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566	ภาคกลาง	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	640.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566	ภาคกลาง	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	500.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566	ภาคกลาง	ชาย	อุดมศึกษา	408.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566	ภาคกลาง	ชาย	การศึกษาอื่นๆ	1.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566	ภาคกลาง	ชาย	ไม่ทราบ	14.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2566	ภาคกลาง	หญิง	ไม่มีการศึกษา	50.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2566	ภาคกลาง	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	464.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2566	ภาคกลาง	หญิง	ประถมศึกษา	569.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2566	ภาคกลาง	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	405.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2566	ภาคกลาง	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	375.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2566	ภาคกลาง	หญิง	อุดมศึกษา	349.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2566	ภาคกลาง	หญิง	การศึกษาอื่นๆ	2.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2566	ภาคกลาง	หญิง	ไม่ทราบ	8.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2566	ภาคเหนือ	ชาย	ไม่มีการศึกษา	145.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2566	ภาคเหนือ	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	581.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2566	ภาคเหนือ	ชาย	ประถมศึกษา	573.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2566	ภาคเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	414.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2566	ภาคเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	399.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2566	ภาคเหนือ	ชาย	อุดมศึกษา	226.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2566	ภาคเหนือ	ชาย	การศึกษาอื่นๆ	0.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2566	ภาคเหนือ	ชาย	ไม่ทราบ	1.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2566	ภาคเหนือ	หญิง	ไม่มีการศึกษา	200.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2566	ภาคเหนือ	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	538.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2566	ภาคเหนือ	หญิง	ประถมศึกษา	458.67	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2566	ภาคเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	270.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2566	ภาคเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	281.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2566	ภาคเหนือ	หญิง	อุดมศึกษา	201.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2566	ภาคเหนือ	หญิง	การศึกษาอื่นๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2566	ภาคเหนือ	หญิง	ไม่ทราบ	1.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ไม่มีการศึกษา	15.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	917.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ประถมศึกษา	1389.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	801.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	700.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อุดมศึกษา	248.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	การศึกษาอื่นๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ไม่ทราบ	0.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ไม่มีการศึกษา	22.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	843.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ประถมศึกษา	1153.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	493.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	595.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อุดมศึกษา	239.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	การศึกษาอื่นๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ไม่ทราบ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2566	ภาคใต้	ชาย	ไม่มีการศึกษา	24.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2566	ภาคใต้	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	218.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2566	ภาคใต้	ชาย	ประถมศึกษา	472.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2566	ภาคใต้	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	305.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2566	ภาคใต้	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	365.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2566	ภาคใต้	ชาย	อุดมศึกษา	264.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2566	ภาคใต้	ชาย	การศึกษาอื่นๆ	1.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2566	ภาคใต้	ชาย	ไม่ทราบ	0.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2566	ภาคใต้	หญิง	ไม่มีการศึกษา	28.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2566	ภาคใต้	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	207.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2566	ภาคใต้	หญิง	ประถมศึกษา	361.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2566	ภาคใต้	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	203.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2566	ภาคใต้	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	250.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2566	ภาคใต้	หญิง	อุดมศึกษา	230.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2566	ภาคใต้	หญิง	การศึกษาอื่นๆ	1.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2566	ภาคใต้	หญิง	ไม่ทราบ	0.74	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ไม่มีการศึกษา	13.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	57.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ประถมศึกษา	163.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	152.39	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	159.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	อุดมศึกษา	197.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	อื่น ๆ	1.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2565	กรุงเทพมหานคร	ชาย	ไม่ทราบ	5.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ไม่มีการศึกษา	22.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	68.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ประถมศึกษา	136.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	112.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	118.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	อุดมศึกษา	184.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	อื่น ๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2565	กรุงเทพมหานคร	หญิง	ไม่ทราบ	3.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565	ภาคกลาง	ชาย	ไม่มีการศึกษา	34.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565	ภาคกลาง	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	438.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565	ภาคกลาง	ชาย	ประถมศึกษา	624.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565	ภาคกลาง	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	538.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565	ภาคกลาง	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	458.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565	ภาคกลาง	ชาย	อุดมศึกษา	409.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565	ภาคกลาง	ชาย	อื่น ๆ	0.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565	ภาคกลาง	ชาย	ไม่ทราบ	9.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565	ภาคกลาง	หญิง	ไม่มีการศึกษา	60.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565	ภาคกลาง	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	448.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565	ภาคกลาง	หญิง	ประถมศึกษา	490.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565	ภาคกลาง	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	334.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2565	ภาคกลาง	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	327.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2565	ภาคกลาง	หญิง	อุดมศึกษา	342.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2565	ภาคกลาง	หญิง	อื่น ๆ	0.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2565	ภาคกลาง	หญิง	ไม่ทราบ	10.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2565	ภาคเหนือ	ชาย	ไม่มีการศึกษา	145.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2565	ภาคเหนือ	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	600.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2565	ภาคเหนือ	ชาย	ประถมศึกษา	541.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2565	ภาคเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	392.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2565	ภาคเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	397.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2565	ภาคเหนือ	ชาย	อุดมศึกษา	245.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2565	ภาคเหนือ	ชาย	อื่น ๆ	1.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2565	ภาคเหนือ	ชาย	ไม่ทราบ	2.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2565	ภาคเหนือ	หญิง	ไม่มีการศึกษา	190.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2565	ภาคเหนือ	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	580.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2565	ภาคเหนือ	หญิง	ประถมศึกษา	424.87	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2565	ภาคเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	233.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2565	ภาคเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	256.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2565	ภาคเหนือ	หญิง	อุดมศึกษา	208.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2565	ภาคเหนือ	หญิง	อื่น ๆ	2.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2565	ภาคเหนือ	หญิง	ไม่ทราบ	0.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ไม่มีการศึกษา	24.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	998.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ประถมศึกษา	1304.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	825.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	664.86	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อุดมศึกษา	235.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อื่น ๆ	0.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ไม่ทราบ	1.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ไม่มีการศึกษา	31.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	907.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ประถมศึกษา	1023.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	498.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	598.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อุดมศึกษา	212.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อื่น ๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ไม่ทราบ	0.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2565	ภาคใต้	ชาย	ไม่มีการศึกษา	27.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2565	ภาคใต้	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	217.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2565	ภาคใต้	ชาย	ประถมศึกษา	437.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2565	ภาคใต้	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	283.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2565	ภาคใต้	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	313.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2565	ภาคใต้	ชาย	อุดมศึกษา	228.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2565	ภาคใต้	ชาย	อื่น ๆ	0.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2565	ภาคใต้	ชาย	ไม่ทราบ	3.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2565	ภาคใต้	หญิง	ไม่มีการศึกษา	38.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2565	ภาคใต้	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	233.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2565	ภาคใต้	หญิง	ประถมศึกษา	304.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2565	ภาคใต้	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	189.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2565	ภาคใต้	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	228.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2565	ภาคใต้	หญิง	อุดมศึกษา	205.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2565	ภาคใต้	หญิง	อื่น ๆ	0.62	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2565	ภาคใต้	หญิง	ไม่ทราบ	2.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	ไม่มีการศึกษา	6.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	64.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	ประถมศึกษา	167.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	171.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	168.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	อุดมศึกษา	184.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	อื่น ๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2563	กรุงเทพมหานคร 	ชาย	ไม่ทราบ	3.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	ไม่มีการศึกษา	14.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	72.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	ประถมศึกษา	135.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	84.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	117.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	อุดมศึกษา	167.31	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	อื่น ๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2563	กรุงเทพมหานคร 	หญิง	ไม่ทราบ	0.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2563	ภาคกลาง	ชาย	ไม่มีการศึกษา	36.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2563	ภาคกลาง	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	538.86	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2563	ภาคกลาง	ชาย	ประถมศึกษา	703.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2563	ภาคกลาง	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	552.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2563	ภาคกลาง	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	419.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2563	ภาคกลาง	ชาย	อุดมศึกษา	324.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2563	ภาคกลาง	ชาย	อื่น ๆ	1.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2563	ภาคกลาง	ชาย	ไม่ทราบ	19.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2563	ภาคกลาง	หญิง	ไม่มีการศึกษา	66.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2563	ภาคกลาง	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	566.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2563	ภาคกลาง	หญิง	ประถมศึกษา	521.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2563	ภาคกลาง	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	336.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2563	ภาคกลาง	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	324.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2563	ภาคกลาง	หญิง	อุดมศึกษา	260.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2563	ภาคกลาง	หญิง	อื่น ๆ	0.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2563	ภาคกลาง	หญิง	ไม่ทราบ	15.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	ไม่มีการศึกษา	130.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	727.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	ประถมศึกษา	559.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	390.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	328.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	อุดมศึกษา	208.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	อื่น ๆ	2.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2563	ภาคเหนือ 	ชาย	ไม่ทราบ	2.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	ไม่มีการศึกษา	152.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	695.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	ประถมศึกษา	450.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	253.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	235.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	อุดมศึกษา	148.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	อื่น ๆ	0.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2563	ภาคเหนือ 	หญิง	ไม่ทราบ	1.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	ไม่มีการศึกษา	24.22	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	1229.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	ประถมศึกษา	1236.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	692.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	539.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	อุดมศึกษา	200.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	อื่น ๆ	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	ชาย	ไม่ทราบ	0.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	หญิง	ไม่มีการศึกษา	41.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	1098.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
