﻿_id	year	area	location	Total_use_In	location_used	location_not_used	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	01. บ้าน	12461627	9013596	3448031	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	12461627	4875006	7586621	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	12461627	3940336	8521291	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	12461627	1820997	10640630	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	12461627	589147	11872840	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	12461627	2563054	9898573	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	1) ในเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	12461627	678891	11782736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	1) ในเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	12461627	7527459	4934168	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	1) ในเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	12461627	3157483	9304144	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	1) ในเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	12461627	47402	12414225	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	01. บ้าน	9267755	4861846	4405910	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	9267755	2145341	7122414	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) นอกเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	9267755	4660575	6407180	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) นอกเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	9267755	2356814	6910941	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	2) นอกเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	9267755	515912	8751843	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	2) นอกเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	9267755	1818158	7449598	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	2) นอกเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	9267755	618542	8649213	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	2) นอกเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	9267755	4079634	5188391	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	2) นอกเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	9267755	1444903	7822852	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	2) นอกเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	9267755	35811	9231944	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	1) ในเขตเทศบาล	01. บ้าน	13795451	10034439	3761013	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	1) ในเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	13795451	5613644	8484807	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	1) ในเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	13795451	3989837	9805615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1) ในเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	13795451	1700689	12094763	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	1) ในเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	13795451	747410	13048041	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	1) ในเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	13795451	4484409	9311043	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	1) ในเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	13795451	608443	13187008	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	1) ในเขตเทศบาล	08. ผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	13795451	11889006	1906445	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	1) ในเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	13795451	1966	13793486	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	2) นอกเขตเทศบาล	01. บ้าน	10796848	6454088	4342760	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	2) นอกเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	10796848	2795114	8001734	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	2) นอกเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	10796848	4591835	6205013	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	2) นอกเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	10796848	2108419	8688428	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	2) นอกเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	10796848	723935	10072912	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	2) นอกเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	10796848	3318117	7478731	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	2) นอกเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	10796848	722094	10074754	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	2) นอกเขตเทศบาล	08. ผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	10796848	8195363	2601485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	2) นอกเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	10796848	8809	10788039	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	1) ในเขตเทศบาล	01. บ้าน	16116759	11227162	4889597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	1) ในเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	16116759	6261569	9855190	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	1) ในเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	16116759	3824252	12292507	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	1) ในเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	16116759	1245118	14871641	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	1) ในเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	16116759	620944	15495815	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	1) ในเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	16116759	3366401	12750358	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	1) ในเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	16116759	438546	15678213	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	1) ในเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	16116759	14263843	1852916	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	1) ในเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	16116759	19787	16096972	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	2) นอกเขตเทศบาล	01. บ้าน	13718651	8487489	5231162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	2) นอกเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	13718651	3603300	10115351	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	2) นอกเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	13718651	4424343	9294309	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	2) นอกเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	13718651	1659618	12059033	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	2) นอกเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	13718651	591840	13126812	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	2) นอกเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	13718651	2869449	10849202	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	2) นอกเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	13718651	528287	13190365	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	2) นอกเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	13718651	11213883	2504769	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	2) นอกเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	13718651	2652	13715999	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	1) ในเขตเทศบาล	01. บ้าน	17693776	12435493	5258284	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	1) ในเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	17693776	6900790	10792986	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	1) ในเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	17693776	3892531	13801245	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	1) ในเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	17693776	1249768	16444008	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	1) ในเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	17693776	773161	16920616	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	1) ในเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	17693776	3738187	13955589	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	1) ในเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ ,ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Tablet	17693776	564922	17128854	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	1) ในเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	17693776	16329451	1364326	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	1) ในเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	17693776	3685274	14008502	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	1) ในเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	17693776	6474	17687303	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	2) นอกเขตเทศบาล	01. บ้าน	15655701	10385258	5270444	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	2) นอกเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	15655701	4231870	11423831	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2562	2) นอกเขตเทศบาล	8) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Netbook, Tablet ที่เชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	21050.2	1394.6	19655.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	1) ในเขตเทศบาล	1) บ้าน/ที่พักอาศัย	24037.8	23179	858.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	1) ในเขตเทศบาล	2) ที่ทำงาน	24037.8	8920.9	15116.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	1) ในเขตเทศบาล	3) สถานศึกษา	24037.8	3735.1	20302.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2563	1) ในเขตเทศบาล	4) บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	24037.8	7161.3	16876.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2563	1) ในเขตเทศบาล	5) สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชน เช่น ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	24037.8	2652.1	21385.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2563	1) ในเขตเทศบาล	6) สถานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านกาแฟ โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ	24037.8	7159.6	16878.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2563	1) ในเขตเทศบาล	7) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	24037.8	21909.5	2128.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2563	1) ในเขตเทศบาล	8) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Netbook, Tablet ที่เชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	24037.8	2207	21830.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2563	2) นอกเขตเทศบาล	1) บ้าน/ที่พักอาศัย	25652.9	24307.7	1345.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2563	2) นอกเขตเทศบาล	2) ที่ทำงาน	25652.9	7509.9	18143.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2563	2) นอกเขตเทศบาล	3) สถานศึกษา	25652.9	4636.5	21016.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2563	2) นอกเขตเทศบาล	4) บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	25652.9	8276	17377	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2563	2) นอกเขตเทศบาล	5) สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชน เช่น ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	25652.9	4615.6	21037.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2563	2) นอกเขตเทศบาล	6) สถานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านกาแฟ โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ	25652.9	5957.7	19695.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2563	2) นอกเขตเทศบาล	7) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	25652.9	22596.8	3056.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2563	2) นอกเขตเทศบาล	8) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Netbook, Tablet ที่เชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	25652.9	1063.6	24589.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	2) นอกเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	15655701	4379356	11276346	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	2) นอกเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	15655701	1412107	14243595	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	2) นอกเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	15655701	654628	15001073	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	2) นอกเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	15655701	3306806	12348895	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2560	2) นอกเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ ,ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Tablet	15655701	646006	15001073	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2560	2) นอกเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	15655701	13660964	1994737	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	2) นอกเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	15655701	1894972	13760730	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	2) นอกเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	15655701	2102	15653599	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	01. บ้าน	18745132	13021939	5723193	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	18745132	6798394	11946738	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	18745132	3864609	14880523	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	18745132	1245548	17499584	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	18745132	1100154	17644978	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	18745132	3912519	14832613	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ ,ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Tablet	18745132	708975	18036157	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	18745132	17181419	1536713	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	18745132	3465499	15279633	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	18745132	5538	18739595	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	01. บ้าน	17209033	11243425	5965608	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	17209033	4433246	12775787	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	17209033	4395626	12813407	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	17209033	1385291	15823742	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	17209033	1288267	15920766	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	17209033	3857512	13351521	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ ,ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Tablet	17209033	986937	16222096	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	17209033	15152266	2056767	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	17209033	1592394	15616639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	17209033	3598	17205435	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	01. บ้าน	19916441	13336711	6579729	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	19916441	7231888	12684553	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	19916441	3818763	16097678	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	19916441	1113819	18802622	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	19916441	1184024	18732417	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	19916441	3557084	16359357	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ ,ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Tablet	19916441	618077	19298364	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	19916441	18533089	1383352	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	19916441	3198256	16718185	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	19916441	354	19916087	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	01. บ้าน	18623236	12294583	6328653	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	02. ที่ทำงาน	18623236	4925579	13697657	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	03. สถานศึกษา	18623236	4485153	14138083	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	04. ร้านอินเทอร์เน็ต	18623236	1248411	17374825	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	05. ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	18623236	1866384	16756852	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	06. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	18623236	4028474	14594762	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	07. สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ ,ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Tablet	18623236	997296	17625940	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	08. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	18623236	16731383	1891853	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	09. ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา	18623236	1354809	17268427	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	10. อื่น ๆ	18623236	1889	18621347	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2562	1) ในเขตเทศบาล	5) สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชน เช่น ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	21366.2	1903.6	19462.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2562	1) ในเขตเทศบาล	6) สถานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านกาแฟ โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ	21366.2	4258	17108.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2562	1) ในเขตเทศบาล	7) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	21366.2	19614.1	1752.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2562	1) ในเขตเทศบาล	8) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Netbook, Tablet ที่เชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	21366.2	2720.4	18645.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2562	2) นอกเขตเทศบาล	1) บ้าน/ที่พักอาศัย	21050.2	13791.4	7258.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2562	2) นอกเขตเทศบาล	2) ที่ทำงาน	21050.2	5449.8	15600.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2562	2) นอกเขตเทศบาล	3) สถานศึกษา	21050.2	4271.7	16778.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2562	2) นอกเขตเทศบาล	4) บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	21050.2	4910.1	16140.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2562	2) นอกเขตเทศบาล	5) สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชน เช่น ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	21050.2	3084.6	17965.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2562	2) นอกเขตเทศบาล	6) สถานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านกาแฟ โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ	21050.2	3249.3	17801	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2562	2) นอกเขตเทศบาล	7) ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	21050.2	18601.6	2448.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
