﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวนประชากร	โรคทางเดินหายใจ	เดินหายใจส่วนล่าง Y97	ทางเดินหายใจส่วนล่าง
1	2567	เมืองระยอง	234,596	26,975	6	2,359
2	2567	บ้านฉาง	57,196	6,053	0	643
3	2567	แกลง	100,431	11,915	1	1,404
4	2567	วังจันทร์	20,395	3,186	0	358
5	2567	บ้านค่าย	52,604	8,386	1	662
6	2567	ปลวกแดง	69,403	7,126	0	498
7	2567	เขาชะเมา	18,003	2,779	0	292
8	2567	นิคมพัฒนา	37,469	3,634	1	322
9	2566	เมืองระยอง	236,423	28,470	7	1,996
10	2566	บ้านฉาง	54,378	4,867	0	423
11	2566	แกลง	101,742	13,038	1	1,335
12	2566	วังจันทร์	19,317	3,382	0	363
13	2566	บ้านค่าย	51,984	9,046	0	616
14	2566	ปลวกแดง	68,705	7,392	2	493
15	2566	เขาชะเมา	18,783	2,859	0	271
16	2566	นิคมพัฒนา	38,101	4,000	1	277
17	2565	เมืองระยอง	233,245	35,513	10	1,693
18	2565	บ้านฉาง	55,629	4,740	0	397
19	2565	แกลง	104,453	14,693	2	1,336
20	2565	วังจันทร์	19,772	5,206	0	314
21	2565	บ้านค่าย	51,276	9,330	0	562
22	2565	ปลวกแดง	80,496	7,837	2	577
23	2565	เขาชะเมา	18,904	3,449	0	244
24	2565	นิคมพัฒนา	40,756	4,244	0	266
25	2564	เมืองระยอง	224,870	10,788	14	1,537
26	2564	บ้านฉาง	55,336	2,549	0	377
27	2564	แกลง	106,435	7,108	2	1,188
28	2564	วังจันทร์	19,884	2,100	0	281
29	2564	บ้านค่าย	52,955	3,247	1	542
30	2564	ปลวกแดง	80,498	4,544	2	391
31	2564	เขาชะเมา	18,695	1,449	0	248
32	2564	นิคมพัฒนา	36,279	1,767	0	216
33	2563	เมืองระยอง	230,807	19,843	19	1,886
34	2563	บ้านฉาง	55,873	5,325	0	481
35	2563	แกลง	106,675	11,425	1	1,426
36	2563	วังจันทร์	19,602	2,833	0	320
37	2563	บ้านค่าย	53,584	6,246	0	774
38	2563	ปลวกแดง	77,756	7,363	3	562
39	2563	เขาชะเมา	18,852	2,676	0	255
40	2563	นิคมพัฒนา	38,716	3,167	1	319
41	2562	เมืองระยอง	215,240	25,252	26	1,864
42	2562	บ้านฉาง	55,235	6,928	1	529
43	2562	แกลง	106,960	15,142	0	1,593
44	2562	วังจันทร์	19,427	3,534	0	350
45	2562	บ้านค่าย	51,427	8,602	1	651
46	2562	ปลวกแดง	71,090	8,033	3	542
47	2562	เขาชะเมา	18,874	3,242	0	252
48	2562	นิคมพัฒนา	36,679	4,334	1	337
49	2561	เมืองระยอง	218,780	23,199	0	1,848
50	2561	บ้านฉาง	46,053	6,017	0	577
51	2561	แกลง	107,497	15,343	0	1,661
52	2561	วังจันทร์	19,139	3,763	0	332
53	2561	บ้านค่าย	53,233	8,751	0	745
54	2561	ปลวกแดง	66,702	6,678	0	555
55	2561	เขาชะเมา	17,931	3,026	0	235
56	2561	นิคมพัฒนา	35,187	3,924	0	366
57	2560	เมืองระยอง	215,290	26,893	0	907
58	2560	บ้านฉาง	60,501	7,790	0	246
59	2560	แกลง	108,480	18,148	0	1,034
60	2560	วังจันทร์	19,325	4,385	0	251
61	2560	บ้านค่าย	53,860	9,894	0	439
62	2560	ปลวกแดง	63,887	7,510	0	282
63	2560	เขาชะเมา	18,237	3,407	0	179
64	2560	นิคมพัฒนา	35,850	4,580	0	152
