﻿_id	ลำดับ	เทคโนโลยี	"จำนวน
(ชิ้น)"	องค์ประกอบ	ชื่อกลุ่มเป้าหมาย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปี
1	1	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์	1	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลสองสลึง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ตำบลสองสลึง	อำเภอแกลง	ระยอง	2568
2	2	เทคโนโลยีการเผาขยะแบบไพโรไลซิส	1	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลเพ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ตำบลเพ	อำเภอเมืองระยอง	ระยอง	2568
3	3	เตามณฑล แบบ 1 กระทะ	1	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลเพ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ตำบลเพ	อำเภอเมืองระยอง	ระยอง	2568
4	4	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานอสงอาทิตย์ แบบ On Grid ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kW.	1	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ตำบลกระแสบน	อำเภอแกลง	ระยอง	2568
5	5	โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์	5	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเพ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ตำบลเพ	อำเภอเมืองระยอง	ระยอง	2568
