﻿_id	year	year_crop	province_name	commod	subcommod	attribute	values	unit	data_date
1	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	60093788	ไร่	1/11/2024
2	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เพาะปลูก	62437542	ไร่	1/11/2024
3	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิต	26423822	ตัน	1/11/2024
4	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	440	กก./ไร่	1/11/2024
5	2563	2563/64	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	423	กก./ไร่	1/11/2024
6	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	60261293	ไร่	1/11/2024
7	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เพาะปลูก	63012636	ไร่	1/11/2024
8	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิต	26806578	ตัน	1/11/2024
9	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	445	กก./ไร่	1/11/2024
10	2564	2564/65	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	425	กก./ไร่	1/11/2024
11	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	59491825	ไร่	1/11/2024
12	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เพาะปลูก	62838047	ไร่	1/11/2024
13	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิต	26711735	ตัน	1/11/2024
14	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	449	กก./ไร่	1/11/2024
15	2565	2565/66	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	425	กก./ไร่	1/11/2024
16	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	60287297	ไร่	1/11/2024
17	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	เนื้อที่เพาะปลูก	62098142	ไร่	1/11/2024
18	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิต	26933808	ตัน	1/11/2024
19	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว	447	กก./ไร่	1/11/2024
20	2566	2566/67	ประเทศไทย	ข้าว	ข้าวนาปี	ผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก	434	กก./ไร่	1/11/2024
