﻿_id	ปี	รายการ	จำนวน
1	2562	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	79,156
2	2563	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	85,668
3	2564	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	NA
4	2565	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	85,668
5	2566	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	93,830
6	2567	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	105,359
