﻿_id	สาขาการผลิต	จำนวน (ล้านบาท)	ปี
1	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	26,228	2560
2	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	255,654	2560
3	การผลิตอุตสาหกรรม	464,174	2560
4	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	73,341	2560
5	การประปาและการจัดการของเสีย	2,417	2560
6	การก่อสร้าง	6,931	2560
7	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	76,555	2560
8	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	19,066	2560
9	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	3,582	2560
10	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1,686	2560
11	การเงินและการประกันภัย	11,471	2560
12	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	5,989	2560
13	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,087	2560
14	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,351	2560
15	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	8,039	2560
16	การศึกษา	3,693	2560
17	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3,092	2560
18	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	425	2560
19	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,284	2560
20	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	970,067	2560
21	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1,017,235	2560
22	ประชากร (1,000 คน)	954	2560
23	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	22,626	2561
24	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	281,803	2561
25	การผลิตอุตสาหกรรม	469,539	2561
26	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	100,658	2561
27	การประปาและการจัดการของเสีย	3,138	2561
28	การก่อสร้าง	7,578	2561
29	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	81,305	2561
30	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	22,771	2561
31	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	4,046	2561
32	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1,946	2561
33	การเงินและการประกันภัย	12,067	2561
34	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	6,403	2561
35	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	865	2561
36	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	5,219	2561
37	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9,063	2561
38	การศึกษา	3,569	2561
39	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3,614	2561
40	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	457	2561
41	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,291	2561
42	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1,038,959	2561
43	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1,060,571	2561
44	ประชากร (1,000 คน)	980	2561
45	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	26,119	2562
46	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	272,401	2562
47	การผลิตอุตสาหกรรม	451,112	2562
48	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	89,976	2562
49	การประปาและการจัดการของเสีย	6,051	2562
50	การก่อสร้าง	8,441	2562
51	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	83,553	2562
52	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	23,093	2562
53	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	4,437	2562
54	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1,968	2562
55	การเงินและการประกันภัย	12,945	2562
56	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	7,247	2562
57	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,175	2562
58	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,914	2562
59	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	8,646	2562
60	การศึกษา	3,606	2562
61	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3,829	2562
62	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	572	2562
63	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,814	2562
64	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	1,012,899	2562
65	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	1,007,570	2562
66	ประชากร (1,000 คน)	1,005	2562
67	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	27,526	2563
68	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	196,555	2563
69	การผลิตอุตสาหกรรม	397,284	2563
70	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	69,853	2563
71	การประปาและการจัดการของเสีย	7,259	2563
72	การก่อสร้าง	9,844	2563
73	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	74,688	2563
74	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	21,335	2563
75	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	2,984	2563
76	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2,162	2563
77	การเงินและการประกันภัย	12,986	2563
78	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	7,766	2563
79	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,046	2563
80	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,003	2563
81	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9,038	2563
82	การศึกษา	3,600	2563
83	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	3,999	2563
84	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	391	2563
85	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,734	2563
86	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	855,051	2563
87	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	829,657	2563
88	ประชากร (1,000 คน)	1,031	2563
89	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	25,883	2564
90	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	217,352	2564
91	การผลิตอุตสาหกรรม	465,160	2564
92	ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ	65,627	2564
93	การประปาและการจัดการของเสีย	7,868	2564
94	การก่อสร้าง	10,465	2564
95	การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์	86,388	2564
96	การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	23,239	2564
97	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	2,791	2564
98	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2,994	2564
99	การเงินและการประกันภัย	13,829	2564
100	กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	8,058	2564
101	กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ	1,163	2564
102	กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ	4,358	2564
103	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ	9,050	2564
104	การศึกษา	3,613	2564
105	กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	4,352	2564
106	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	410	2564
107	กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ	2,519	2564
108	ผลิตภัณฑ์จังหวัด	955,119	2564
109	ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท)	904,857	2564
110	ประชากร (1,000 คน)	1,056	2564
